सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
HE
फ़ोन नंबर :
18729501099
कीवर्ड [ ip67 fci thermal mass flow meter ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "ip67 fci thermal mass flow meter" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
VBJG-600001 कम भार के लिए तितली वाल्व तितली चेक वाल्व
| 1.अंतिम उपयोग तापमान | -17℃~+600℃ |
|---|---|
| 2.फ्लैंज मानक | जेआईएस बी2201-1984、जेबी/टी79.1-94(पीएन16); एएसएमई बी16.5-2013; एचजी/टी 20592-2009; एचजी/टी 20615-200 |
| 3कनेक्शन का प्रकार | फ्लैंज का रूप |
| 4नाममात्र दबाव | PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN20,क्लास150,JS2K、5K、10K |
एमएफई-एक्स1 उच्च परिशुद्धता विद्युत चुम्बकीय प्रक्रिया नियंत्रण प्रवाहमीटर विद्युत चुम्बकीय प्रवाह सेंसर
| 1.व्यास रेंज | डीएन2.5 ~ डीएन2400 |
|---|---|
| 2.सटीकता वर्ग | 0.5/0.3 |
| 3.मध्यम तापमान | -25℃~140℃ |
| 4.आईपी रेटिंग | संपूर्ण मशीन: IP67/कनवर्टर: lP67;सेंसर lP68 |
गन्दा द्रव V शंकु प्रवाहमीटर 0.25MPa से 42MPa V शंकु प्रकार प्रवाहमीटर
| 1. सटीकता वर्ग | 1.0 |
|---|---|
| 2. दबाव ग्रेड | 0.25एमपीए~42एमपीए |
| 3.मध्यम तापमान | -200℃~500° सेल्सियस |
| 4.व्यास रेंज | डीएन25~डीएन3000 |
वीएफई इंटेलिजेंट वर्टेक्स फ्लोमीटर रीयल टाइम तापमान दबाव मुआवजा वर्टेक्स फ्लो सेंसर
| 1. सटीकता वर्ग | वर्ग 0.5 (तरल), वर्ग 1 (गैस और भाप) |
|---|---|
| 2.मध्यम तापमान | -40°C-120°C(सामान्य प्रकार),-40°C-350'C(उच्च तापमान प्रकार) |
| 3. सटीकता वर्ग | वर्ग 0.5 (तरल), वर्ग 1 (गैस और भाप) |
| 4.विस्फोट रोधी ग्रेड | आंतरिक रूप से सुरक्षित: ExiallCT6; अग्निरोधक:ExdllCT6 |
वीएफडी प्रतिरोधी प्रवाह मीटर भंवर प्रवाहमीटर 39/तरल पदार्थ शक्ति प्रवाह दर 0.2m
| 1.अक्चुरासाइक्लास | वर्ग 0.5 (तरल), वर्ग 1 (गैस और भाप) |
|---|---|
| 2.मध्यम तापमान | -40°C-200°C(सामान्य प्रकार),-40°C400'C(उच्च तापमान प्रकार) |
| 3. व्यासश्रेणी | DN15-DN600 |
| 4.विस्फोट रोधी ग्रेड | ExdⅡ CT6, आंतरिक रूप से सुरक्षित: Exiall CT6; अग्निरोधक: Exdll CT6 |
प्रवाह माप प्रवाह मीटर वेंचुरी ट्यूब प्रवाह मीटर हवा पानी वाष्प के लिए
| 1.मध्यम तापमान | -196℃~600℃ |
|---|---|
| 2. दबाव ग्रेड | 0.25एमपीए~42एमपीए |
| 3.व्यास सीमा | DN50-DN1200(मानक वेंचुरी); DN15-DN3000 |
| 4.सटीकता वर्ग/ | 1.0 |
स्थिर सटीक Coriolis प्रवाह मीटर द्रव्यमान प्रवाह मीटर गैस स्लरी मीडिया 3 मिमी
| 1. अंशांकन रेंज. | DN3मिमी-DN300मिमी |
|---|---|
| 2.सटीकता वर्ग | कक्षा 0.1\कक्षा 0.15\कक्षा 0.2\कक्षा 0.5 |
| 3.मध्यम तापमान | -70-120°C क्रायोजेनिक प्रकार:-200-60°C: उच्च तापमान प्रकार: -40-300°C) |
| 4. सिग्नलआउटपुट | (4-20 mA धारा लूप; 0-10 kHz आवृत्ति, मोडबस RS485, HART, FF) |
WS3000 सीवेज सतत निगरानी प्रणाली
| 1.सीओडी | पोटेशियम डाइक्रोमेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री |
|---|---|
| 2.अमोनिया नाइट्रोजन | हाइड्रोइसीलिक एसिड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि |
| 3. कुल फास्फोरस | अमोनियम परसल्फेट ऑक्साइड मोलिब्डेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री |
| 4.कुल नाइट्रोजन | क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री |

